(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,齐翔腾达(002408)获外资买入36.63万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有齐翔腾达2378.65万股,占流通股0.86%,累计持股成本6.22元,持股盈利2.74%。
齐翔腾达最近5个交易日上涨0.47%,陆股通累计净买入56.58万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价6.37元;最近20个交易日下跌4.91%,陆股通累计净买入86.34万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价6.43元;最近60个交易日下跌11.37%,陆股通累计净卖出1667.7万股,占流通盘0.60%,区间平均卖出价6.69元。
齐翔腾达近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-5 | 2378.65万 | 0.86 | 233.96万 | 36.63万 | 6.22 |
| 2023-7-4 | 2342.02万 | 0.85 | -82.29万 | -12.93万 | 6.22 |
| 2023-7-3 | 2354.95万 | 0.85 | 52.44万 | 8.21万 | 6.22 |
| 2023-6-30 | 2346.73万 | 0.85 | 421.91万 | 66.3万 | 6.22 |
| 2023-6-29 | 2280.43万 | 0.83 | -264.09万 | -41.64万 | 6.21 |
| 2023-6-28 | 2322.07万 | 0.84 | 40.02万 | 6.29万 | 6.22 |
| 2023-6-27 | 2315.78万 | 0.84 | 255.46万 | 39.92万 | 6.21 |
| 2023-6-26 | 2275.86万 | 0.82 | 630.64万 | 100.06万 | 6.21 |
| 2023-6-21 | 2175.8万 | 0.79 | -53.07万 | -8.5万 | 6.21 |
| 2023-6-20 | 2184.3万 | 0.79 | -230.24万 | -36.98万 | 6.21 |
